Module | Funktion | Bis |
Content-Modul | Das Content Modul erlaubt dem Betreiber der App, kontextuell mit den Nutzern (nach Kategorien) zu interagieren | veröffentlicht |
Collaborations-Modul | Das Collaborations-Modul stellt Gruppenfunktionen zur Verfügung. Der Chat wird auch um die Funktion Gruppe erweitert. Zudem ist der Versand von Dateianhängen (bis 10 MB) inkludiert. | auf Anfrage |
Scheduler-Modul | Das Scheduler-Modul erlaubt den Nutzern, ihre Terminpläne zu synchronisieren. | auf Anfrage |
Private-Modul | Speziell für geschlossene Nutzergruppen wird das Private-Modul entwickelt. | auf Anfrage |
Statistik-Modul | Über das Statistik-Modul (Dashboard) erhalten Sie tagesaktuelle und detaillierte (aber anonymisierte und nicht personalisierte) Auswertungen über die Nutzung der App. | veröffentlicht |
Features in Vorbereitung | Kostenlos | Premium |
Prüfung der Telefonnummer auf Echtheit | x | x |
Verlauf-Seite | x | x |
Sperrliste (einzelne Personen sperren) | x | x |
Tag-Filter auf Radar / Karte anwenden | x | x |
Erweiterter Radius (bis 100 km) | – | x |
Radar+ mit zusätzlichen Funktionen | – | x |
Nutzer als Kontakt abspeichern | x | x |
Besucher des eigenen Profils sehen | – | x |
Integration mit Social Networks (Business) | – | x |
Eigene Tags auf anderen Profilen anlegen | – | x |
Empfehlung von anderen Profilen | – | x |
Werbefreie App | – | x |
Bekannte Probleme | Android Version | iOS Version |
Es sind aktuell keine Probleme bekannt. | – | – |
Stand: 21.03.2019